РосПил выдвинут в номинации "Лучшее использование технологии на благо общества" в рамках конкурса
лучших веб проектов Deutsche Welle Blog Awards.
Голосуйте за нас! Авторизуйтесь через Фейсбук или Твиттер, выберите категорию в шапке, затем РосПил, после чего нажмите Vote.
Помощь проекту
Как переводить деньги
Огромное спасибо вам за помощь и гражданскую позицию!
Проекту нужна денежная помощь, чтобы мы могли оплачивать работу юристов, работающих над подготовкой документов и участвующих в работе ФАС, а также координатора проекта и работу сервера.
Яндекс-кошелек: 41001859832724
По состоянию на 20.03.2012, 16:34 на счету:
5 152 659,87 руб
Расходы: 3 436 181,94 руб
| Дата | Статья расхода | Сумма (руб) |
| 6.02.2012 | комиссия системы яндекс-деньги за январь 2012 года | 10 849,71 |
| 6.02.2012 | страховые взносы за январь 2012 года | 74 796,00 |
| 6.02.2012 | з/п Терехова за январь 2012 года | 69 000,00 |
| 6.02.2012 | з/п Мищенкова за январь 2012 года | 69 000,00 |
| 6.02.2012 | з/п Соболь за январь 2012 года | 69 000,00 |
| 6.02.2012 | з/п Калмыкова за январь 2012 года | 69 000,00 |
| 28.12.2011 | комиссия системы яндекс-деньги за декабрь 2011 года | 9 199,77 |
| 28.12.2011 | страховые взносы за декабрь | 21 459,00 |
| 28.12.2011 | з/п Терехова за декабрь 2011 года | 69 000,00 |
| 28.12.2011 | з/п Мищенкова за декабрь 2011 года | 69 000,00 |
| 28.12.2011 | з/п Соболь за декабрь 2011 года | 69 000,00 |
| 28.12.2011 | з/п Калмыкова за декабрь 2011 года | 69 000,00 |
| 2.12.2011 | комиссия системы яндекс-деньги за ноябрь 2011 года | 9 199,77 |
| 2.12.2011 | страховые взносы за ноябрь | 21 459,00 |
| 2.12.2011 | з/п Терехова за ноябрь 2011 года | 69 000,00 |
| 2.12.2011 | з/п Мищенкова за ноябрь 2011 года | 69 000,00 |
| 2.12.2011 | з/п Соболь за ноябрь 2011 года | 69 000,00 |
| 2.12.2011 | з/п Калмыкова за ноябрь 2011 года | 69 000,00 |
| 3.11.2011 | комиссия системы яндекс.деньги за октябрь 2011 года | 11 190,00 |
| 3.11.2011 | страховые взносы за всех работников за октябрь 2011 года | 85 836,00 |
| 3.11.2011 | з/п К. Терехова за октябрь 2011 года | 69 000,00 |
| 3.11.2011 | з/п Л. Соболь за октябрь 2011 года | 69 000,00 |
| 3.11.2011 | з/п А. Мищенкова за октябрь 2011 года | 69 000,00 |
| 3.11.2011 | з/п К. Калмыкова за октябрь 2011 года | 69 000,00 |
| 5.10.2011 | комиссия системы яндекс.деньги за сентябрь 2011 года | 11 190,00 |
| 5.10.2011 | страховые взносы за всех работников за сентябрь 2011 года | 85 836,00 |
| 5.10.2011 | з/п К. Терехова за сентябрь 2011 года | 69 000,00 |
| 5.10.2011 | з/п Л. Соболь за сентябрь 2011 года | 69 000,00 |
| 5.09.2011 | комиссия системы яндекс.деньги за август 2011 года | 11 190,00 |
| 5.09.2011 | з/п А. Мищенкова за сентябрь 2011 года | 69 000,00 |
| 5.09.2011 | з/п К. Калмыкова за сентябрь 2011 года | 69 000,00 |
| 5.09.2011 | страховые взносы за всех работников за август 2011 года | 85 836,00 |
| 5.09.2011 | з/п К. Терехова за август 2011 года | 69 000,00 |
| 5.09.2011 | з/п К. Калмыкова за август 2011 года | 69 000,00 |
| 5.09.2011 | з/п А. Мищенкова за август 2011 года | 69 000,00 |
| 5.09.2011 | з/п Л. Соболь за август 2011 года | 69 000,00 |
| 22.08.2011 | страховые взносы за всех работников за июль 2011 г. | 93 705,00 |
| 22.08.2011 | комиссия системы яндекс-деньги и комиссия за снятие средств со счета за июль 2011г. | 14 124,00 |
| 22.08.2011 | з/п К. Терехова (с 20 июня по 31 июля 2011 г.) | 94 300,00 |
| 22.08.2011 | з/п К. Калмыкова | 69 000,00 |
| 22.08.2011 | з/п А. Мищенкова | 69 000,00 |
| 22.08.2011 | з/п Л. Соболь | 69 000,00 |
| 1.07.2011 | Комиссия Яндекс.Деньги (страховые взносы) за июнь 2011 г. | 1 991,04 |
| 1.07.2011 | страховые взносы за всех работников за июнь 2011 г. | 64 377,00 |
| 1.07.2011 | Комиссия Яндекс.Деньги (з/п) за июнь | 6 402,06 |
| 1.07.2011 | з/п К. Калмыкова | 69 000,00 |
| 1.07.2011 | з/п А. Мищенкова | 69 000,00 |
| 1.07.2011 | з/п Л. Феденевой | 69 000,00 |
| 2.06.2011 | Комиссия системы (страховые взносы) за май | 1 991,04 |
| 2.06.2011 | Комиссия системы (з/п) за май | 6 402,06 |
| 2.06.2011 | страховые взносы за всех работников за май 2011 г. | 64 377,00 |
| 2.06.2011 | з/п К. Калмыкова | 69 000,00 |
| 2.06.2011 | з/п А. Мищенкова | 69 000,00 |
| 2.06.2011 | з/п Л. Феденевой | 69 000,00 |
| 12.05.2011 | з/п Л. Феденевой за март 2011 года | 69 000,00 |
| 12.05.2011 | комиссия системы яндекс-деньги и комиссия за снятие средств со счета за апрель 2011 года | 11 635,49 |
| 12.05.2011 | страховые взносы за всех работников за апрель 2011 г. | 85 836,00 |
| 12.05.2011 | з/п К. Калмыкова | 69 000,00 |
| 12.05.2011 | з/п А. Мищенкова | 69 000,00 |
| 12.05.2011 | з/п Л. Феденевой | 69 000,00 |



